| Kategorie | Haupteinsatz | Zielgruppe | Komplexität | Top-Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| All-Purpose LLMs | Universelle Textaufgaben | Alle Nutzer | Niedrig-Mittel | ChatGPT, Claude 4 |
| Video-LLMs | Videoproduktion & -bearbeitung | Content Creator, Marketer | Mittel-Hoch | Runway, Veo 3 |
| Audio-LLMs | Sprach- & Musikproduktion | Podcaster, Musiker | Mittel | ElevenLabs, Suno AI, Udio |
| Image-LLMs | Bildgenerierung & -bearbeitung | Designer, Künstler | Niedrig-Mittel | DALL·E 3, Midjourney |
| Code-LLMs | Programmierung & Entwicklung | Entwickler, IT-Profis | Hoch | GitHub Copilot, Cursor |
| Productivity | Arbeitsabläufe optimieren | Büroangestellte, Manager | Niedrig | Notion AI, Copilot |
| Automation | Prozessautomatisierung | Unternehmen, IT-Teams | Hoch | Zapier, UiPath |
| AI Detection | KI-Content erkennen | Bildung, Compliance | Mittel | GPTZero, Originality.AI |
| Sonstige Tools | Testing, Verzeichnisse, Gaming | Entwickler, KI-Enthusiasten | Niedrig-Hoch | LMSYS Arena, Hugging Face |
Mit über 70.000 KI-Unternehmen und 400+ Millionen täglichen KI-Nutzern weltweit erleben wir eine beispiellose KI-Adoption.
Google Veo 3 mit nativer Audio-Generierung und Sora demokratisieren die Video-Produktion.
Plattformen wie LMSYS Arena und Hugging Face fördern Open-Source und objektive Modell-Vergleiche.
Wählen Sie die Tools, die zu Ihren Zielen passen, und starten Sie noch heute in eine produktivere, kreativere Zukunft mit KI.
Jetzt KI-Tools erkunden